Summary
2015 FORMULA 1 PETRONAS MALAYSIA GRAND PRIX
Race Results
1 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | 1:41:05.793 | 25 |
2 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | +8.569s | 18 |
3 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | +12.31s | 15 |
4 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | +53.822s | 12 |
5 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | +70.409s | 10 |
6 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | +73.586s | 8 |
7 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | +97.762s | 6 |
8 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | +1 lap | 4 |
9 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL | +1 lap | 2 |
10 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL | +1 lap | 1 |
11 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | +1 lap | 0 |
12 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | +1 lap | 0 |
13 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
14 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | +1 lap | 0 |
15 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | +3 laps | 0 |
RT | PASTOR MALDONADO | VEN | LOTUS | DNF | 0 |
RT | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | DNF | 0 |
RT | FERNANDO ALONSO | ESP | MCLAREN | DNF | 0 |
RT | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | DNF | 0 |
Fastest lap - Nico Rosberg, Mercedes, 1m 42.062s (lap 43)
2015 Driver Standings
1 | LEWIS HAMILTON | GBR | MERCEDES | ![]() | 43 |
2 | SEBASTIAN VETTEL | GER | FERRARI | ![]() | 40 |
3 | NICO ROSBERG | GER | MERCEDES | ![]() | 33 |
4 | FELIPE MASSA | BRA | WILLIAMS | ![]() | 20 |
5 | KIMI RÄIKKÖNEN | FIN | FERRARI | ![]() | 12 |
6 | FELIPE NASR | BRA | SAUBER | ![]() | 10 |
7 | VALTTERI BOTTAS | FIN | WILLIAMS | ![]() | 10 |
8 | DANIEL RICCIARDO | AUS | RED BULL RACING | ![]() | 9 |
9 | NICO HULKENBERG | GER | FORCE INDIA | ![]() | 6 |
10 | MAX VERSTAPPEN | NED | TORO ROSSO | ![]() | 6 |
11 | CARLOS SAINZ | ESP | TORO ROSSO | ![]() | 6 |
12 | MARCUS ERICSSON | SWE | SAUBER | ![]() | 4 |
13 | DANIIL KVYAT | RUS | RED BULL RACING | ![]() | 2 |
14 | SERGIO PEREZ | MEX | FORCE INDIA | ![]() | 1 |
15 | JENSON BUTTON | GBR | MCLAREN | ![]() | 0 |
16 | ROMAIN GROSJEAN | FRA | LOTUS | ![]() | 0 |
17 | ROBERTO MERHI | ESP | MARUSSIA | ![]() | 0 |
2015 Constructor Standings
1 | MERCEDES | 76 |
2 | FERRARI | 52 |
3 | WILLIAMS | 30 |
4 | SAUBER | 14 |
5 | TORO ROSSO | 12 |
6 | RED BULL RACING | 11 |
7 | FORCE INDIA | 7 |
8 | MCLAREN | 0 |
9 | LOTUS | 0 |
10 | MARUSSIA | 0 |
Related News